Descripción
SENSOR MEJORADO CON MAYOR RESOLUCIÓN
Cuenta con un sensor de alta resolución con una resolución de 480 * 360, junto con la tecnología Vox no refrigerada de vanguardia.
Garantizar una visibilidad clara de los abundantes detalles y
características del objetivo.
Sensor | |
---|---|
Tipo | VOx (óxido de vanadio) no refrigerado |
Resolución (píxel) | 480*360 |
Tamaño de píxel (μm) | 12*12 |
NETD(mK) | ≤20 mK (0,02 °C) |
Velocidad de fotogramas (Hz) | 50 |
Detection distance(m) | 1200/1800 |
Óptica | |
Objective Lens(mm) | 25/35 |
Optical Magnification(x) | 2/2.8 |
Digital Zoom(x) | 2/4/6/8 |
Field of view (Horizontal) | 13.1°/9.4° |
Field of view (Vertical) | 9.9°/7.1° |
Field of view (Diagonal) | 16.4°/11.7° |
Alivio ocular (mm) | 20 |
Ajuste de dioptrías (D) | -5~5 |
Display | |
Tipo | AMOLED |
Resolución (píxel) | 1920*1080 |
Scene Mode | City/Rain/Forest |
Image mode | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
Photo / Video | |
Photo resolution(pixel) | 1440*1080 |
Photo Format | .JPG |
Resolución de video (píxel) | 1440*1080 |
Formato de vídeo | .mp4 |
Almacenamiento (GB) | Micro SD card (Max. 128GB) |
Image Engine | Pard IREA |
Main function | |
LRF detection range(m/yd) | 1000/1200 |
PEPITA | Sí |
Giroscopio | Sí |
Loop Recording | Sí |
Pista caliente | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Contraventana | Obturador mecánico |
Micrófono | Sí |
Actualización de firmware | Sí |
Conexiones | |
USB tipo C | Sí |
HDMI Output | Sí |
Conexión Wi-Fi | Sí |
Aplicaciones compatibles | PardVision2 |
Power Supply | |
Battery Type | Lithium Ion 18650*1 |
Output Voltage(V) | 3.7 |
Operating time(h,max) | ≤6 |
External power supply(V) | USB Type-C |
Environmental characteristic | |
Degree of protection | IP67 |
Operating Temp(°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
Material | |
Housing | Aluminum Alloy+Composite |
Eyepiece | All-glass multi-coated lens |
Measurement | |
Product Dimension/with LRF(L * W * H, mm) | 169*58*48 |
N.W/pcs(with LRF&battery, g) | 360 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.