Descripción
SENSIBILIDAD INCOMPARABLE
Detecta la sutil diferencia de temperatura por debajo de 0,025 °C, lo que facilita la
identificación de objetos en diversas condiciones climáticas.
Sensor | |
---|---|
Tipo | VOx (óxido de vanadio) no refrigerado |
Resolución (píxel) | 256*192 |
Tamaño de píxel (μm) | 12*12 |
NETD(mK) | ≤20 mK (0,02 °C) |
Velocidad de fotogramas (Hz) | 50 |
Distancia de detección (m) | 500/800 |
Óptica | |
Lente del objetivo (mm) | 11/16 |
Aumento óptico (x) | 2/2.9 |
Zoom digital(x) | 2/4/6/8 |
Campo de visión (horizontal) | 15.9°/11° |
Campo de visión (vertical) | 12°/8.2° |
Campo de visión (diagonal) | 19.8°/13.7° |
Alivio ocular (mm) | 20 |
Ajuste de dioptrías (D) | -5~5 |
Monitor | |
Tipo | OLED (en inglés) |
Resolución (píxel) | 1024*768 |
Modo de escena | Ciudad/Lluvia/Bosque |
Modo de imagen | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
Foto / Video | |
Resolución de la foto (píxel) | 1024*768 |
Formato de la foto | .JPG |
Resolución de video (píxel) | 1024*768 |
Formato de vídeo | .mp4 |
Almacenamiento (GB) | EMMC incorporado (32 GB) |
Motor de imagen | Pard IREA |
Función principal | |
PEPITA | Sí |
Giroscopio | Sí |
Grabación en bucle | Sí |
Pista caliente | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Contraventana | Obturador mecánico |
Micrófono | Sí |
Actualización de firmware | Sí |
Conexiones | |
USB tipo C | Sí |
WiFi | Yes |
Supported Apps | PardVision2 |
Power Supply | |
Battery Type | Lithium Ion 18650*1 |
Output Voltage(V) | 3.7 |
Operating time(h,max) | ≤6 |
External power supply(V) | USB Type-C |
Environmental characteristic | |
Degree of protection | IP67 |
Operating Temp(°C/°F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
Measurement | |
Product Dimension/with LRF(L * W * H, mm) | 172*36*48 |
N.W/pcs(with LRF&battery, g) | 300 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.