Descripción
SENSOR MEJORADO CON MAYOR RESOLUCIÓN
Cuenta con un sensor de alta resolución con una resolución de
640 * 512, junto con la tecnología Vox no refrigerada de vanguardia.
Garantizar una visibilidad clara de los abundantes detalles y
características del objetivo.
Sensor | |
---|---|
Tipo | VOx (óxido de vanadio) no refrigerado |
Resolución (píxel) | 640*512 |
Tamaño de píxel (μm) | 12*12 |
NETD(mK) | ≤20 mK (0,02 °C) |
Velocidad de fotogramas (Hz) | 50 |
Distancia de detección (m) | 1800 |
Óptica | |
Lente del objetivo (mm) | 35 |
Aumento óptico (x) | 2.2 |
Zoom digital(x) | 2/4/6/8 |
Campo de visión (horizontal) | 12.5° |
Campo de visión (vertical) | 10.0° |
Campo de visión (diagonal) | 16.0° |
Alivio ocular (mm) | 20 |
Ajuste de dioptrías (D) | -5~5 |
Monitor | |
Tipo | AMOLED |
Resolución (píxel) | 1920*1080 |
Modo de escena | Ciudad/Lluvia/Bosque |
Modo de imagen | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
Foto / Video | |
Resolución de la foto (píxel) | 1440*1080 |
Formato de la foto | .JPG |
Resolución de video (píxel) | 1440*1080 |
Formato de vídeo | .mp4 |
Almacenamiento (GB) | Tarjeta Micro SD (máx. 128 GB) |
Motor de imagen | Pard IREA |
Función principal | |
Rango de detección LRF (m/yd) | 1000/1200 |
PEPITA | Sí |
Giroscopio | Sí |
Grabación en bucle | Sí |
Pista caliente | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Contraventana | Obturador mecánico |
Micrófono | Sí |
Actualización de firmware | Sí |
Conexiones | |
USB tipo C | Sí |
Salida HDMI | Sí |
Conexión Wi-Fi | Sí |
Aplicaciones compatibles | PardVision2 |
Fuente de alimentación | |
Tipo de batería | Iones de litio 18650 * 1 |
Voltaje de salida (V) | 3.7 |
Tiempo de funcionamiento (h, máx.) | ≤6 |
Fuente de alimentación externa (V) | USB tipo C |
Características medioambientales | |
Grado de protección | IP67 |
Temperatura de funcionamiento (°C / °F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
Material | |
Vivienda | Aleación de aluminio + compuesto |
Ocular | Lente multicapa de vidrio |
Medición | |
Dimensión del producto/con LRF (L * W * H, mm) | 169*58*48 |
N.W/pcs (con LRF y batería, g) | 360 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.