Descripción
Avanzado Resolución en el sensor
Con un sensor de alta resolución con una resolución de
o 480 * 360, junto con la tecnología Vox no refrigerada de vanguardia,
lo que garantiza una visibilidad clara de abundantes detalles y
características del objetivo.
Sensor térmico | |
---|---|
Tipo | VOx (óxido de vanadio) no refrigerado |
Resolución (píxel) | 480*360 |
Tamaño de píxel (μm) | 12*12 |
RED | ≤20 mK (0,02 °C) |
Velocidad de fotogramas (Hz) | 50 |
Distancia de detección humana (m) | 1800/2600 |
Óptica | |
Lente del objetivo (mm) | 35/50 |
Aumento óptico (x) | 2.3/3.3 |
Zoom digital(x) | 2/4/6/8 |
Campo de visión (horizontal) | 7.1°/5.0° |
Campo de visión (vertical) | 7.1°/5.0° |
Campo de visión (diagonal) | 10.0°/7.0° |
Alivio ocular (mm) | 100 |
Ajuste de dioptrías (D) | – 5~3 |
Monitor | |
Tipo | IPS |
Resolución (píxel) | 800*800 |
Estilo de retícula | 6 |
Color de la retícula | 4(Rojo/Blanco/Amarillo/Verde) |
Modo de escena | Ciudad/Lluvia/Bosque |
Modo de imagen | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
Foto / Video | |
Resolución de la foto (píxel) | 1536*1536 |
Formato de la foto | .JPG |
Resolución de video (píxel) | 768*768 |
Formato de vídeo | .mp4 |
Almacenamiento (GB) | Tarjeta Micro SD (máx. 128 GB) |
Motor de imagen | Pard IREA |
Función principal | |
Rango de detección LRF (m/yds) | 1000/1200 |
Calculadora balística | Sí |
PEPITA | Sí |
Giroscopio | Sí |
Grabación activada por retroceso | Sí |
Grabación en bucle | Sí |
Pista caliente | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Micrófono | Sí |
Actualización de firmware | Sí |
Conexiones | |
USB Tpye-C | Sí |
Salida HDMI | Sí |
Conexión Wi-Fi | Sí |
Aplicaciones compatibles | PardVision2 |
Fuente de alimentación | |
Tipo de batería | Iones de litio 21700 * 1 |
Voltaje de salida (V) | 3.7 |
Tiempo de funcionamiento (h) | ≤5 |
Fuente de alimentación externa | Tipo C |
Características medioambientales | |
Clase protectora | IP67 |
Temperatura de funcionamiento (°C / °F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
Resistencia al retroceso (J) | 6000 |
Material | |
Vivienda | Aleación de aluminio |
Lente del objetivo | Lente multicapa de vidrio |
Medición | |
Dimensión del producto (con LRF, L * W * H, mm) | «Lente Ocelot 480-35 mm: 182 * 68 * 79 Lente Ocelot 480-50 mm: 182 * 68 * 79» |
N.W/pcs (con LRF y batería, g) | «Lente Ocelot 480-35 mm: 616,5 g Lente Ocelot 480-50 mm: 647,5 g» |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.