Descripción
Características
TÉRMICA MEJORADA: Detecta diferencias de temperatura tan bajas como 0.02°C.
PANTALLA ULTRACLARA IPS: Pantalla circular de 800×800 para una vista más natural.
RANGO LÁSER DE 1000M Y CALCULADORA BALÍSTICA: Para una precisión de disparo sin igual (opción disponible).
GRABACIÓN ACTIVADA POR RETROCESO: Graba disparos activados por retroceso para mejorar habilidades y apreciar cacerías.
MODOS DE IMAGEN: 6 modos personalizables.
REEMPLAZABLE Y RECARGA DE BATERÍA: Batería recargable de iones de litio 18650.
RESISTENCIA AL RETROCESO: Hasta 6000J.
WIFI: Conexión a un teléfono y transferencia instantánea de imágenes y vídeo.
IP67: Preparado para condiciones climáticas extremas.
IMAGEN EN IMAGEN: Muestra un área de retículo de 2x para una identificación rápida del objetivo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Sensor | |
---|---|
Tipo | VOx (óxido de vanadio) no refrigerado |
Resolución (píxel) | 640*512 |
Tamaño de píxel (μm) | 12*12 |
NETD(mK) | ≤20 mK (0,02 °C) |
Velocidad de fotogramas (Hz) | 50 |
Distancia de detección (m) | 2600/3900 |
Óptica | |
Lente del objetivo (mm) | 50/75 |
Aumento óptico (x) | 2.2/3.3 |
Zoom digital(x) | 2/4/6/8 |
Campo de visión (horizontal) | 7.0°/4.7° |
Campo de visión (vertical) | 7.0°/4.7° |
Campo de visión (diagonal) | 9.9°/6.6° |
Alivio ocular (mm) | 100 |
Ajuste de dioptrías (D) | -5~+3 |
Monitor | |
Tipo | IPS |
Resolución (píxel) | 800*800 |
Estilo de retícula | 6 |
Color de la retícula | Rojo/Blanco/Amarillo/Verde |
Modo de escena | Ciudad/Lluvia/Bosque |
Modo de imagen | WT-HOT/BK-HOT/EDGE/RD-HOT/IN-HOT/SKY |
Foto / Video | |
Resolución de la foto (píxel) | 1536*1536 |
Formato de la foto | .JPG |
Resolución de video (píxel) | 768*768 |
Formato de video | .mp4 |
Almacenamiento (GB) | Tarjeta Micro SD (máx. 128 GB) |
Motor de imagen | Pard IREA |
Función principal | |
Rango de detección LRF (m/yd) | 1000/1200 |
Cavador balastico | Sí |
PEPITA | Sí |
Pista caliente | Sí |
Giroscopio | Sí |
Grabación activada por retroceso | Sí |
Grabación en bucle | Sí |
Grabación en bucle | Sí |
Brújula electrónica | Sí |
Contraventana | Obturador mecánico |
Micrófono | Sí |
Actualización de firmware | Sí |
Conexiones | |
USB tipo C | Sí |
Salida HDMI | Sí |
Conexión Wi-Fi | Sí |
Aplicaciones compatibles | PardVision2 |
Fuente de alimentación | |
Tipo de batería | Iones de litio 18650 * 1 |
Voltaje de salida (V) | 3.7 |
Tiempo de funcionamiento (h, máx.) | ≤6 |
Fuente de alimentación externa (V) | USB tipo C |
Características medioambientales | |
Grado de protección | IP67 |
Temperatura de funcionamiento (°C / °F) | -30 ~ +55 / -22 ~ +131 |
Resistencia al retroceso (J) | 6000 |
Material | |
Vivienda | Aleación de aluminio |
Lente del objetivo | Lente multicapa de vidrio |
Medición | |
Dimensión del producto/con LRF (L * W * H, mm) | «Lente Pantera 640-50 mm: 364 * 93 * 82 Lente Pantera 640-75 mm: TBD» |
N.W/pcs (con LRF y batería, g) | «Lente Pantera 640-50 mm: 681.5 Lente Pantera 640-75 mm: TBD» |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.